うっかり日付を超えてしまいました。
この表、誰かの役に立っているのだろうか…
ま、考えないでおこう。
| 今日の取り組み(八日目)幕内 | ||
| 東 | 対戦成績 | 西 |
| 若元春 | 押し出し | 琴ノ若 |
| 霧 島 | 寄り切り | 翔 猿 |
| 隆の勝 | 押し出し | 豊昇龍 |
| 貴景勝 | 押し出し | 王 鵬 |
| 大栄翔 | 引き落とし | 熱海富士 |
| 朝乃山 | 寄り切り | 錦 木 |
| 阿 炎 | 押し出し | 宇 良 |
| 平戸海 | 押し出し | 明 生 |
| 玉 鷲 | 押し出し | 大の里 |
| 翠富士 | 押し出し | 金峰山 |
| 高 安 | はたき込み | 豪ノ山 |
| 阿武咲 | はたき込み | 琴勝峰 |
| 北勝富士 | 上手投げ | 佐田の海 |
| 錦富士 | 押し倒し | 御嶽海 |
| 正 代 | 寄り切り | 大奄美 |
| 一山本 | はたき込み | 遠 藤 |
| 湘南乃海 | 押し出し | 北の若 |
| 妙義龍 | 送り出し | 美ノ海 |
| 竜 電 | 押し出し | 尊富士 |
| 水戸龍 | 小手投げ | 狼 雅 |
| 明日の組み合わせ(九日目)幕内 | ||
| 東 | 対戦成績 | 西 |
| 霧 島 | 3 - 2 | 錦 木 |
| 翠富士 | 5 - 6 | 豊昇龍 |
| 貴景勝 | 5 - 6 | 翔 猿 |
| 大栄翔 | 5 - 8 | 琴ノ若 |
| 大の里 | 初顔 | 若元春 |
| 阿 炎 | 初顔 | 尊富士 |
| 宇 良 | 0 - 1 | 朝乃山 |
| 熱海富士 | 初顔 | 明 生 |
| 王 鵬 | 2 - 1 | 隆の勝 |
| 玉 鷲 | 3 - 2 | 平戸海 |
| 正 代 | 1 - 1 | 豪ノ山 |
| 金峰山 | 0 - 2 | 北勝富士 |
| 阿武咲 | 1 - 1 | 湘南乃海 |
| 錦富士 | 2 - 2 | 高 安 |
| 北の若 | 初顔 | 琴勝峰 |
| 狼 雅 | 0 - 1 | 御嶽海 |
| 一山本 | 2 - 0 | 大奄美 |
| 美ノ海 | 2 - 0 | 佐田の海 |
| 竜 電 | 2 - 7 | 遠 藤 |
| 妙義龍 | 十両対戦 | 友 風 |

