明日の取り組みは、初顔合わせが多い模様です!
| 今日の取り組み(13日目)幕内 | ||
| 東 | 決まり手 | 西 |
| 霧 島 | 寄り切り | 金峰山 |
| 豪ノ山 | すくい投げ | 豊昇龍 |
| 貴景勝 | 送り出し | 琴ノ若 |
| 大栄翔 | はたき込み | 大の里 |
| 尊富士 | 押し出し | 若元春 |
| 阿 炎 | 突き落とし | 朝乃山 |
| 明 生 | 下手投げ | 錦 木 |
| 宇 良 | はたき込み | 翔 猿 |
| 熱海富士 | 寄り切り | 平戸海 |
| 王 鵬 | 押し出し | 北の若 |
| 北勝富士 | 突き落とし | 隆の勝 |
| 翠富士 | はたき込み | 高 安 |
| 遠 藤 | 引き落とし | 玉 鷲 |
| 阿武咲 | 肩透かし | 竜 電 |
| 妙義龍 | 押し出し | 琴勝峰 |
| 正 代 | 巻き落とし | 佐田の海 |
| 美ノ海 | 押し出し | 御嶽海 |
| 一山本 | 上手投げ | 狼 雅 |
| 湘南乃海 | 寄り切り | 錦富士 |
| 白 熊 | 寄り切り | 大奄美 |
| 明日の組み合わせ(14日目)幕内 | ||
| 東 | 対戦成績 | 西 |
| 琴ノ若 | 4 - 10 | 豊昇龍 |
| 霧 島 | 8 - 8 | 貴景勝 |
| 熱海富士 | 初顔 | 若元春 |
| 大栄翔 | 7 - 9 | 隆の勝 |
| 王 鵬 | 0 - 1 | 錦 木 |
| 阿 炎 | 初顔 | 大の里 |
| 尊富士 | 初顔 | 朝乃山 |
| 宇 良 | 1 - 1 | 平戸海 |
| 一山本 | 初顔 | 明 生 |
| 翔 猿 | 1 - 0 | 金峰山 |
| 翠富士 | 4 - 0 | 阿武咲 |
| 錦富士 | 初顔 | 豪ノ山 |
| 北の若 | 初顔 | 玉 鷲 |
| 狼 雅 | 初顔 | 高 安 |
| 美ノ海 | 0 - 1 | 琴勝峰 |
| 北勝富士 | 1 - 1 | 大奄美 |
| 竜 電 | 8 - 1 | 御嶽海 |
| 正 代 | 0 - 2 | 湘南乃海 |
| 遠 藤 | 9 - 7 | 佐田の海 |
| 妙義龍 | 十両対戦 | 時疾風 |

