本当に想定外だらけの春場所となりましたね!
昨晩はアップできなかったので、二日分の結果となります。
| 14日目の取り組み 幕内 | ||
| 東 | 決まり手 | 西 |
| 琴ノ若 | 寄り倒し | 豊昇龍 |
| 霧 島 | 不戦勝 | 貴景勝 |
| 熱海富士 | 寄り切り | 若元春 |
| 大栄翔 | 引き落とし | 隆の勝 |
| 王 鵬 | 小手投げ | 錦 木 |
| 阿 炎 | はたき込み | 大の里 |
| 尊富士 | 寄り切り | 朝乃山 |
| 宇 良 | 反側 | 平戸海 |
| 一山本 | はたき込み | 明 生 |
| 翔 猿 | 送り投げ | 金峰山 |
| 翠富士 | 押し出し | 阿武咲 |
| 錦富士 | 送り出し | 豪ノ山 |
| 北の若 | 押し出し | 玉 鷲 |
| 狼 雅 | 押し出し | 高 安 |
| 美ノ海 | はたき込み | 琴勝峰 |
| 北勝富士 | 突き落とし | 大奄美 |
| 竜 電 | 突き落とし | 御嶽海 |
| 正 代 | 小手投げ | 湘南乃海 |
| 遠 藤 | はたき込み | 佐田の海 |
| 妙義龍 | 上手投げ | 時疾風 |
| 千秋楽の結果 幕内 | ||
| 東 | 決まり手 | 西 |
| 霧 島 | 上手投げ | 琴ノ若 |
| 大の里 | 下手投げ | 豊昇龍 |
| 大栄翔 | 引き落とし | 平戸海 |
| 朝乃山 | 寄り切り | 若元春 |
| 阿 炎 | 押し出し | 熱海富士 |
| 金峰山 | 寄り切り | 錦 木 |
| 宇 良 | 押し倒し | 王 鵬 |
| 隆の勝 | 寄り切り | 明 生 |
| 翔 猿 | 押し出し | 阿武咲 |
| 翠富士 | 寄り切り | 佐田の海 |
| 尊富士 | 押し倒し | 豪ノ山 |
| 妙義龍 | 押し出し | 玉 鷲 |
| 大奄美 | 寄り切り | 高 安 |
| 北勝富士 | 押し出し | 湘南乃海 |
| 狼 雅 | 網打ち | 琴勝峰 |
| 正 代 | 押し出し | 錦富士 |
| 遠 藤 | 押し出し | 御嶽海 |
| 一山本 | 寄り切り | 竜 電 |
| 北の若 | 寄り倒し | 美ノ海 |

