| 今日の取り組み(10日目)幕内 | ||
| 東 | 決まり手 | 西 |
| 若元春 | 上手投げ | 豊昇龍 |
| 貴景勝 | 突き落とし | 大栄翔 |
| 王 鵬 | 寄り切り | 琴ノ若 |
| 霧 島 | 下手投げ | 平戸海 |
| 宇 良 | 押し出し | 錦 木 |
| 阿 炎 | 寄り切り | 御嶽海 |
| 明 生 | 上手投げ | 朝乃山 |
| 熱海富士 | はたき込み | 隆の勝 |
| 翔 猿 | 不戦勝 | 豪ノ山 |
| 尊富士 | 上手投げ | 大の里 |
| 翠富士 | 肩透かし | 琴勝峰 |
| 美ノ海 | 極め倒し | 玉 鷲 |
| 金峰山 | 極め出し | 遠 藤 |
| 湘南乃海 | 突き落とし | 高 安 |
| 阿武咲 | 寄り切り | 佐田の海 |
| 北勝富士 | 寄り切り | 妙義龍 |
| 正 代 | 押し出し | 狼 雅 |
| 一山本 | 突き出し | 錦富士 |
| 竜 電 | 寄り倒し | 大奄美 |
| 輝 | はたき込み | 北の若 |
| 明日の組み合わせ(11日目)幕内 | ||
| 東 | 対戦成績 | 西 |
| 貴景勝 | 初顔 | 大の里 |
| 尊富士 | 初顔 | 琴ノ若 |
| 霧 島 | 7 - 3 | 若元春 |
| 大栄翔 | 4 - 7 | 豊昇龍 |
| 阿 炎 | 1 - 0 | 湘南乃海 |
| 隆の勝 | 2 - 2 | 錦 木 |
| 宇 良 | 1 - 0 | 熱海富士 |
| 王 鵬 | 0 - 2 | 朝乃山 |
| 翔 猿 | 7 - 4 | 明 生 |
| 阿武咲 | 4 - 1 | 平戸海 |
| 翠富士 | 1 - 6 | 正 代 |
| 御嶽海 | 1 - 0 | 豪ノ山 |
| 金峰山 | 初顔 | 北の若 |
| 竜 電 | 5 - 3 | 玉 鷲 |
| 佐田の海 | 1 - 6 | 高 安 |
| 北勝富士 | 12 - 11 | 遠 藤 |
| 大奄美 | 初顔 | 琴勝峰 |
| 一山本 | 2 - 0 | 美ノ海 |
| 錦富士 | 十両対戦 | 欧勝馬 |
| 妙義龍 | 0 - 1 | 狼 雅 |

