| 今日の取り組み(11日目)幕内 | ||
| 東 | 決まり手 | 西 |
| 貴景勝 | 押し出し | 大の里 |
| 尊富士 | 寄り切り | 琴ノ若 |
| 霧 島 | 寄り切り | 若元春 |
| 大栄翔 | 突き落とし | 豊昇龍 |
| 阿 炎 | 押し出し | 湘南乃海 |
| 隆の勝 | 寄り切り | 錦 木 |
| 宇 良 | つり出し | 熱海富士 |
| 王 鵬 | 寄り切り | 朝乃山 |
| 翔 猿 | 寄り倒し | 明 生 |
| 阿武咲 | 突き落とし | 平戸海 |
| 翠富士 | 肩透かし | 正 代 |
| 御嶽海 | 突き出し | 豪ノ山 |
| 金峰山 | 寄り切り | 北の若 |
| 竜 電 | 寄り切り | 玉 鷲 |
| 佐田の海 | 上手投げ | 高 安 |
| 北勝富士 | 突き落とし | 遠 藤 |
| 大奄美 | すくい投げ | 琴勝峰 |
| 一山本 | はたき込み | 美ノ海 |
| 錦富士 | 押し出し | 欧勝馬 |
| 妙義龍 | 寄り切り | 狼 雅 |
| 明日の組み合わせ(12日目)幕内 | ||
| 東 | 対戦成績 | 西 |
| 大の里 | 0 - 1 | 琴ノ若 |
| 霧 島 | 4 - 3 | 翠富士 |
| 尊富士 | 初顔 | 豊昇龍 |
| 貴景勝 | 5 - 2 | 若元春 |
| 大栄翔 | 3 - 0 | 豪ノ山 |
| 熱海富士 | 0 - 1 | 錦 木 |
| 阿 炎 | 5 - 5 | 高 安 |
| 隆の勝 | 1 - 5 | 朝乃山 |
| 宇 良 | 5 - 3 | 明 生 |
| 王 鵬 | 3 - 4 | 平戸海 |
| 翔 猿 | 初顔 | 湘南乃海 |
| 錦富士 | 0 - 2 | 玉 鷲 |
| 金峰山 | 2 - 1 | 妙義龍 |
| 阿武咲 | 5 - 11 | 御嶽海 |
| 遠 藤 | 3 - 2 | 琴勝峰 |
| 北勝富士 | 初顔 | 狼 雅 |
| 正 代 | 8 - 2 | 竜 電 |
| 大奄美 | 0 - 3 | 佐田の海 |
| 一山本 | 1 - 0 | 北の若 |
| 武将山 | 十両対戦 | 美ノ海 |

