| 今日の取り組み(12日目)幕内 | ||
| 東 | 決まり手 | 西 |
| 大の里 | 小手投げ | 琴ノ若 |
| 霧 島 | 寄り切り | 翠富士 |
| 尊富士 | 小手投げ | 豊昇龍 |
| 貴景勝 | 寄り切り | 若元春 |
| 大栄翔 | はたき込み | 豪ノ山 |
| 熱海富士 | はたき込み | 錦 木 |
| 阿 炎 | 押し出し | 高 安 |
| 隆の勝 | 寄り切り | 朝乃山 |
| 宇 良 | 送り倒し | 明 生 |
| 王 鵬 | 押し出し | 平戸海 |
| 翔 猿 | 上手出し投げ | 湘南乃海 |
| 錦富士 | 押し出し | 玉 鷲 |
| 金峰山 | 寄り切り | 妙義龍 |
| 阿武咲 | 寄り切り | 御嶽海 |
| 遠 藤 | はたき込み | 琴勝峰 |
| 北勝富士 | 引き落とし | 狼 雅 |
| 正 代 | 寄り切り | 竜 電 |
| 大奄美 | 寄り倒し | 佐田の海 |
| 一山本 | 突き倒し | 北の若 |
| 武将山 | 押し出し | 美ノ海 |
| 明日の組み合わせ(13日目)幕内 | ||
| 東 | 対戦成績 | 西 |
| 霧 島 | 初顔 | 金峰山 |
| 豪ノ山 | 1 - 2 | 豊昇龍 |
| 貴景勝 | 6 - 4 | 琴ノ若 |
| 大栄翔 | 初顔 | 大の里 |
| 尊富士 | 初顔 | 若元春 |
| 阿 炎 | 4 - 7 | 朝乃山 |
| 明 生 | 6 - 3 | 錦 木 |
| 宇 良 | 3 - 6 | 翔 猿 |
| 熱海富士 | 0 - 2 | 平戸海 |
| 王 鵬 | 1 - 0 | 北の若 |
| 北勝富士 | 9 - 5 | 隆の勝 |
| 翠富士 | 3 - 3 | 高 安 |
| 遠 藤 | 14 - 17 | 玉 鷲 |
| 阿武咲 | 5 - 5 | 竜 電 |
| 妙義龍 | 5 - 3 | 琴勝峰 |
| 正 代 | 3 - 2 | 佐田の海 |
| 美ノ海 | 1 - 1 | 御嶽海 |
| 一山本 | 初顔 | 狼 雅 |
| 湘南乃海 | 1 - 0 | 錦富士 |
| 白 熊 | 十両対戦 | 大奄美 |

